Khối giao dịch
Tổng hợp | Phương pháp | Điểm lưu | Người gửi | Số lần giao dịch | Số lượng | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ConsensusCommitPrologueV4 | 05:43:32 08/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 05:43:32 08/05/2026 | 2 | 0,00173494 | 0,001734948 | |||
ProgrammableTransaction | 05:43:32 08/05/2026 | 2 | 0,00177682 | 0,001776824 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 05:43:32 08/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 05:43:32 08/05/2026 | 2 | 0,00172377 | 0,001723776 | |||
RandomnessStateUpdate | 05:43:32 08/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 05:43:32 08/05/2026 | 1 | 0SUI | 0,002349836 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 05:43:32 08/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 05:43:32 08/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 05:43:32 08/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 05:43:31 08/05/2026 | 2 | 0,00023534 | -0,000235344 | |||
ProgrammableTransaction | 05:43:31 08/05/2026 | 2 | 0,00020673 | -0,000206736 | |||
ProgrammableTransaction | 05:43:31 08/05/2026 | 2 | 0,0017745 | 0,001774508 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 05:43:31 08/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 05:43:31 08/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 05:43:31 08/05/2026 | 2 | 0,00176588 | 0,001765884 | |||
ProgrammableTransaction | 05:43:31 08/05/2026 | 2 | 0,00021779 | -0,000217792 | |||
RandomnessStateUpdate | 05:43:31 08/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 05:43:31 08/05/2026 | 2 | 0,00002674 | 0,00002674 | |||
ProgrammableTransaction | 05:43:31 08/05/2026 | 2 | 0,00019678 | -0,00019678 |
