Khối giao dịch
Tổng hợp | Phương pháp | Điểm lưu | Người gửi | Số lần giao dịch | Số lượng | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ConsensusCommitPrologueV4 | 09:53:32 08/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 09:53:32 08/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,000493034 | |||
ProgrammableTransaction | 09:53:32 08/05/2026 | 1 | 0SUI | -0,013796448 | |||
ProgrammableTransaction | 09:53:32 08/05/2026 | 1 | 0,00124056 | 0,001240568 | |||
ProgrammableTransaction | 09:53:32 08/05/2026 | 3 | 0SUI | 0,001448256 | |||
ProgrammableTransaction | 09:53:32 08/05/2026 | 3 | 0SUI | 0,001316828 | |||
ProgrammableTransaction | 09:53:32 08/05/2026 | 3 | 0SUI | 0,001445256 | |||
ProgrammableTransaction | 09:53:32 08/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,0018348 | |||
ProgrammableTransaction | 09:53:32 08/05/2026 | 1 | 0,00125856 | 0,001258568 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 09:53:32 08/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 09:53:32 08/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,00040696 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 09:53:32 08/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 09:53:32 08/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 09:53:32 08/05/2026 | 1 | 0,00123156 | 0,001231568 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 09:53:32 08/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 09:53:32 08/05/2026 | 12 | 0SUI | 0,000249556 | |||
ProgrammableTransaction | 09:53:32 08/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,000247288 | |||
RandomnessStateUpdate | 09:53:32 08/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 09:53:32 08/05/2026 | 12 | 0SUI | 0,000249556 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 09:53:32 08/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI |
