Khối giao dịch
Tổng hợp | Phương pháp | Điểm lưu | Người gửi | Số lần giao dịch | Số lượng | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 01:06:01 08/05/2026 | 1 | 0,00121856 | 0,001218568 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 01:06:01 08/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 01:06:01 08/05/2026 | 2 | 0SUI | -0,00025006 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 01:06:01 08/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 01:06:01 08/05/2026 | 1 | 0,00125256 | 0,001252568 | |||
ProgrammableTransaction | 01:06:01 08/05/2026 | 1 | 0,0001326 | 0,000132604 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 01:06:01 08/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 01:06:01 08/05/2026 | 2 | 0,00016516 | -0,000165164 | |||
ProgrammableTransaction | 01:06:01 08/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,001539816 | |||
ProgrammableTransaction | 01:06:01 08/05/2026 | 3 | 0,0100435 | 0,002867396 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 01:06:01 08/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 01:06:01 08/05/2026 | 2 | 0SUI | -0,00018844 | |||
ProgrammableTransaction | 01:06:01 08/05/2026 | 1 | 0,00012622 | 0,00012622 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 01:06:01 08/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 01:06:01 08/05/2026 | 1 | 0,00010988 | 0,00010988 | |||
ProgrammableTransaction | 01:06:01 08/05/2026 | 2 | 0SUI | -0,000178484 | |||
ProgrammableTransaction | 01:06:01 08/05/2026 | 2 | 0SUI | -0,000356144 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 01:06:01 08/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 01:06:01 08/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 01:06:01 08/05/2026 | 2 | 0SUI | -0,000062752 |
