Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Trạng thái | Kích thước khối | |
|---|---|---|---|---|---|
382 | Đã xác nhận | 12:53:39 08/05/2026 | 88.287 | ||
405 | Đã xác nhận | 12:53:36 08/05/2026 | 95.037 | ||
351 | Đã xác nhận | 12:53:33 08/05/2026 | 79.679 | ||
306 | Đã xác nhận | 12:53:30 08/05/2026 | 71.604 | ||
372 | Đã xác nhận | 12:53:27 08/05/2026 | 86.514 | ||
299 | Đã xác nhận | 12:53:24 08/05/2026 | 69.472 | ||
403 | Đã xác nhận | 12:53:21 08/05/2026 | 93.163 | ||
343 | Đã xác nhận | 12:53:18 08/05/2026 | 80.299 | ||
370 | Đã xác nhận | 12:53:15 08/05/2026 | 85.718 | ||
343 | Đã xác nhận | 12:53:12 08/05/2026 | 80.474 | ||
352 | Đã xác nhận | 12:53:09 08/05/2026 | 80.995 | ||
443 | Đã xác nhận | 12:53:06 08/05/2026 | 103.958 | ||
712 | Đã xác nhận | 12:53:03 08/05/2026 | 164.162 | ||
441 | Đã xác nhận | 12:53:00 08/05/2026 | 100.974 | ||
476 | Đã xác nhận | 12:52:57 08/05/2026 | 112.233 | ||
363 | Đã xác nhận | 12:52:54 08/05/2026 | 88.639 | ||
394 | Đã xác nhận | 12:52:51 08/05/2026 | 92.968 | ||
469 | Đã xác nhận | 12:52:48 08/05/2026 | 115.214 | ||
333 | Đã xác nhận | 12:52:45 08/05/2026 | 78.318 | ||
375 | Đã xác nhận | 12:52:42 08/05/2026 | 86.112 |
