Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Từ | Đến | Loại giao dịch | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:03:27 07/05/2026 | Ủy quyền tài nguyên | 0TRX | 0TRX | |||||
16:03:27 07/05/2026 | Ủy quyền tài nguyên | 0TRX | 0TRX | |||||
16:03:27 07/05/2026 | Ủy quyền tài nguyên | 0TRX | 0TRX | |||||
16:03:27 07/05/2026 | Nhận lại tài nguyên | 0TRX | 0TRX | |||||
16:03:27 07/05/2026 | Chuyển TRX | 99,726 | 0,274 | |||||
16:03:27 07/05/2026 | Chuyển TRX | 4,746 | 0TRX | |||||
16:03:27 07/05/2026 | Kích hoạt hợp đồng | 0TRX | 0TRX | |||||
16:03:27 07/05/2026 | Kích hoạt hợp đồng | 0TRX | 0TRX | |||||
16:03:27 07/05/2026 | Kích hoạt hợp đồng | 0TRX | 0TRX | |||||
16:03:27 07/05/2026 | Kích hoạt hợp đồng | 0TRX | 0,345 | |||||
16:03:27 07/05/2026 | Kích hoạt hợp đồng | 0TRX | 0,346 | |||||
16:03:24 07/05/2026 | Ủy quyền tài nguyên | 0TRX | 0TRX | |||||
16:03:24 07/05/2026 | Ủy quyền tài nguyên | 0TRX | 0TRX | |||||
16:03:24 07/05/2026 | Chuyển TRX | 1,9 | 0TRX | |||||
16:03:24 07/05/2026 | Chuyển TRX | 0,000003 | 0TRX | |||||
16:03:24 07/05/2026 | Chuyển TRX | 2 | 0,267 | |||||
16:03:24 07/05/2026 | Ủy quyền tài nguyên | 0TRX | 0TRX | |||||
16:03:24 07/05/2026 | Kích hoạt hợp đồng | 0TRX | 0TRX | |||||
16:03:24 07/05/2026 | Nhận lại tài nguyên | 0TRX | 0TRX | |||||
16:03:24 07/05/2026 | Nhận lại tài nguyên | 0TRX | 0TRX |
