Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
06:55:31 25/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
06:55:30 25/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
06:55:29 25/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
06:55:28 25/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
06:55:27 25/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
06:55:26 25/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
06:55:25 25/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
06:55:24 25/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
06:55:23 25/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
06:55:22 25/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
06:55:21 25/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
06:55:20 25/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
06:55:19 25/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
06:55:18 25/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
06:55:17 25/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
06:55:16 25/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
06:55:15 25/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
06:55:14 25/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
06:55:13 25/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
06:55:12 25/05/2026 | 1 | 0OKB |
