Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
04:47:24 11/06/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:47:23 11/06/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:47:22 11/06/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:47:21 11/06/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:47:20 11/06/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
04:47:19 11/06/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:47:18 11/06/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:47:17 11/06/2026 | 2 | 0,0000006 | ||
04:47:16 11/06/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:47:15 11/06/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
04:47:14 11/06/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:47:13 11/06/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:47:12 11/06/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:47:11 11/06/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:47:10 11/06/2026 | 2 | 0,00000044 | ||
04:47:09 11/06/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:47:08 11/06/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:47:07 11/06/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:47:06 11/06/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:47:05 11/06/2026 | 2 | 0,00000044 |
