Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
04:54:49 08/05/2026 | 3 | 0,00000858 | ||
04:54:48 08/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:54:47 08/05/2026 | 2 | 0,00000271 | ||
04:54:46 08/05/2026 | 2 | 0,00002052 | ||
04:54:45 08/05/2026 | 2 | 0,00000078 | ||
04:54:44 08/05/2026 | 3 | 0,00000539 | ||
04:54:43 08/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:54:42 08/05/2026 | 3 | 0,0000016 | ||
04:54:41 08/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:54:40 08/05/2026 | 2 | 0,00000511 | ||
04:54:39 08/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:54:38 08/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:54:37 08/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:54:36 08/05/2026 | 3 | 0,00000365 | ||
04:54:35 08/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
04:54:34 08/05/2026 | 2 | 0,00000082 | ||
04:54:33 08/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:54:32 08/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:54:31 08/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:54:30 08/05/2026 | 2 | 0,00000267 |
