Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
10:34:24 07/05/2026 | 3 | 0,00000191 | ||
10:34:23 07/05/2026 | 4 | 0,00000154 | ||
10:34:22 07/05/2026 | 2 | 0,00000292 | ||
10:34:21 07/05/2026 | 3 | 0,00000543 | ||
10:34:20 07/05/2026 | 6 | 0,00001387 | ||
10:34:19 07/05/2026 | 7 | 0,00001748 | ||
10:34:18 07/05/2026 | 7 | 0,00001291 | ||
10:34:17 07/05/2026 | 6 | 0,00000952 | ||
10:34:16 07/05/2026 | 6 | 0,00001473 | ||
10:34:15 07/05/2026 | 5 | 0,00001044 | ||
10:34:14 07/05/2026 | 4 | 0,00000423 | ||
10:34:13 07/05/2026 | 2 | 0,00000093 | ||
10:34:12 07/05/2026 | 2 | 0,00000449 | ||
10:34:11 07/05/2026 | 3 | 0,00001743 | ||
10:34:10 07/05/2026 | 2 | 0,00001827 | ||
10:34:09 07/05/2026 | 2 | 0,00000449 | ||
10:34:08 07/05/2026 | 2 | 0,00000078 | ||
10:34:07 07/05/2026 | 3 | 0,00000375 | ||
10:34:06 07/05/2026 | 3 | 0,00000157 | ||
10:34:05 07/05/2026 | 1 | 0OKB |
