Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
12:38:40 08/05/2026 | 5 | 0,00001855 | ||
12:38:39 08/05/2026 | 4 | 0,00000642 | ||
12:38:38 08/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
12:38:37 08/05/2026 | 3 | 0,00000315 | ||
12:38:36 08/05/2026 | 3 | 0,0000036 | ||
12:38:35 08/05/2026 | 4 | 0,00000698 | ||
12:38:34 08/05/2026 | 4 | 0,00000612 | ||
12:38:33 08/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
12:38:32 08/05/2026 | 4 | 0,00000462 | ||
12:38:31 08/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
12:38:30 08/05/2026 | 4 | 0,00001535 | ||
12:38:29 08/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
12:38:28 08/05/2026 | 3 | 0,0000035 | ||
12:38:27 08/05/2026 | 3 | 0,00000627 | ||
12:38:26 08/05/2026 | 2 | 0,00000078 | ||
12:38:25 08/05/2026 | 3 | 0,00000385 | ||
12:38:24 08/05/2026 | 6 | 0,00003821 | ||
12:38:23 08/05/2026 | 3 | 0,00000463 | ||
12:38:22 08/05/2026 | 5 | 0,00001127 | ||
12:38:21 08/05/2026 | 5 | 0,00002632 |
