Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
19:37:23 07/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
19:37:22 07/05/2026 | 2 | 0,00000512 | ||
19:37:21 07/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
19:37:20 07/05/2026 | 3 | 0,00000461 | ||
19:37:19 07/05/2026 | 8 | 0,00007332 | ||
19:37:18 07/05/2026 | 5 | 0,00001109 | ||
19:37:17 07/05/2026 | 7 | 0,00001709 | ||
19:37:16 07/05/2026 | 4 | 0,00001034 | ||
19:37:15 07/05/2026 | 8 | 0,00001462 | ||
19:37:14 07/05/2026 | 6 | 0,00001811 | ||
19:37:13 07/05/2026 | 2 | 0,00000261 | ||
19:37:12 07/05/2026 | 2 | 0,00000094 | ||
19:37:11 07/05/2026 | 3 | 0,00000142 | ||
19:37:10 07/05/2026 | 4 | 0,00002026 | ||
19:37:09 07/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
19:37:08 07/05/2026 | 3 | 0,0000117 | ||
19:37:07 07/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
19:37:06 07/05/2026 | 5 | 0,0000223 | ||
19:37:05 07/05/2026 | 3 | 0,0000012 | ||
19:37:04 07/05/2026 | 1 | 0OKB |
