Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
04:24:26 26/05/2026 | 6 | 0,00000997 | ||
04:24:25 26/05/2026 | 6 | 0,00000973 | ||
04:24:24 26/05/2026 | 7 | 0,00001172 | ||
04:24:23 26/05/2026 | 5 | 0,00000798 | ||
04:24:22 26/05/2026 | 5 | 0,00000763 | ||
04:24:21 26/05/2026 | 7 | 0,00001227 | ||
04:24:20 26/05/2026 | 6 | 0,00000982 | ||
04:24:19 26/05/2026 | 9 | 0,00001789 | ||
04:24:18 26/05/2026 | 5 | 0,00000798 | ||
04:24:17 26/05/2026 | 6 | 0,00000997 | ||
04:24:16 26/05/2026 | 8 | 0,00001972 | ||
04:24:15 26/05/2026 | 5 | 0,00000798 | ||
04:24:14 26/05/2026 | 6 | 0,00000973 | ||
04:24:13 26/05/2026 | 6 | 0,00001007 | ||
04:24:12 26/05/2026 | 5 | 0,00000798 | ||
04:24:11 26/05/2026 | 6 | 0,00001007 | ||
04:24:10 26/05/2026 | 6 | 0,00000997 | ||
04:24:09 26/05/2026 | 10 | 0,0000193 | ||
04:24:08 26/05/2026 | 6 | 0,00002478 | ||
04:24:07 26/05/2026 | 3 | 0,00000399 |
