Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
10:45:56 08/05/2026 | 2 | 0,00000429 | ||
10:45:55 08/05/2026 | 5 | 0,00002505 | ||
10:45:54 08/05/2026 | 4 | 0,00000475 | ||
10:45:53 08/05/2026 | 4 | 0,00005858 | ||
10:45:52 08/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
10:45:51 08/05/2026 | 14 | 0,00009563 | ||
10:45:50 08/05/2026 | 2 | 0,00000443 | ||
10:45:49 08/05/2026 | 3 | 0,00001492 | ||
10:45:48 08/05/2026 | 2 | 0,00000116 | ||
10:45:47 08/05/2026 | 4 | 0,00000668 | ||
10:45:46 08/05/2026 | 16 | 0,00011071 | ||
10:45:45 08/05/2026 | 6 | 0,00005126 | ||
10:45:44 08/05/2026 | 8 | 0,00005533 | ||
10:45:43 08/05/2026 | 6 | 0,00001532 | ||
10:45:42 08/05/2026 | 4 | 0,00003924 | ||
10:45:41 08/05/2026 | 9 | 0,00005526 | ||
10:45:40 08/05/2026 | 3 | 0,00000868 | ||
10:45:39 08/05/2026 | 2 | 0,00000269 | ||
10:45:38 08/05/2026 | 5 | 0,00008102 | ||
10:45:37 08/05/2026 | 5 | 0,00001117 |
