Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
11:01:56 08/05/2026 | 6 | 0,00001898 | ||
11:01:55 08/05/2026 | 2 | 0,0000051 | ||
11:01:54 08/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
11:01:53 08/05/2026 | 3 | 0,00001176 | ||
11:01:52 08/05/2026 | 2 | 0,00000146 | ||
11:01:51 08/05/2026 | 2 | 0,00008113 | ||
11:01:50 08/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
11:01:49 08/05/2026 | 5 | 0,00003623 | ||
11:01:48 08/05/2026 | 5 | 0,00001992 | ||
11:01:47 08/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
11:01:46 08/05/2026 | 2 | 0,0000201 | ||
11:01:45 08/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
11:01:44 08/05/2026 | 2 | 0,00000993 | ||
11:01:43 08/05/2026 | 2 | 0,00000047 | ||
11:01:42 08/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
11:01:41 08/05/2026 | 3 | 0,00002871 | ||
11:01:40 08/05/2026 | 4 | 0,00001858 | ||
11:01:39 08/05/2026 | 3 | 0,00001382 | ||
11:01:38 08/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
11:01:37 08/05/2026 | 1 | 0OKB |
