Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
20:55:55 07/05/2026 | 3 | 0,00000418 | ||
20:55:54 07/05/2026 | 4 | 0,00003089 | ||
20:55:53 07/05/2026 | 2 | 0,00000082 | ||
20:55:52 07/05/2026 | 4 | 0,00008981 | ||
20:55:51 07/05/2026 | 2 | 0,00000735 | ||
20:55:50 07/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
20:55:49 07/05/2026 | 2 | 0,0000009 | ||
20:55:48 07/05/2026 | 2 | 0,00000295 | ||
20:55:47 07/05/2026 | 3 | 0,00000192 | ||
20:55:46 07/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
20:55:45 07/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
20:55:44 07/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
20:55:43 07/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
20:55:42 07/05/2026 | 3 | 0,00000287 | ||
20:55:41 07/05/2026 | 2 | 0,00001446 | ||
20:55:40 07/05/2026 | 2 | 0,00000306 | ||
20:55:39 07/05/2026 | 2 | 0,00005245 | ||
20:55:38 07/05/2026 | 2 | 0,00000079 | ||
20:55:37 07/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
20:55:36 07/05/2026 | 1 | 0OKB |
