Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
00:34:57 08/05/2026 | 2 | 0,00000267 | ||
00:34:56 08/05/2026 | 2 | 0,0000201 | ||
00:34:55 08/05/2026 | 2 | 0,00000078 | ||
00:34:54 08/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
00:34:53 08/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
00:34:52 08/05/2026 | 2 | 0,00000048 | ||
00:34:51 08/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
00:34:50 08/05/2026 | 5 | 0,00001365 | ||
00:34:49 08/05/2026 | 2 | 0,00000267 | ||
00:34:48 08/05/2026 | 3 | 0,00000345 | ||
00:34:47 08/05/2026 | 2 | 0,00000118 | ||
00:34:46 08/05/2026 | 2 | 0,00000078 | ||
00:34:45 08/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
00:34:44 08/05/2026 | 2 | 0,00000271 | ||
00:34:43 08/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
00:34:42 08/05/2026 | 3 | 0,0000035 | ||
00:34:41 08/05/2026 | 2 | 0,00000271 | ||
00:34:40 08/05/2026 | 3 | 0,00000517 | ||
00:34:39 08/05/2026 | 4 | 0,00000533 | ||
00:34:38 08/05/2026 | 2 | 0,00000389 |
