Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKB transfer | 22:05:18 10/06/2026 | 0,22 | 0,00000051 | |||||
OKB transfer | 07:09:07 11/06/2026 | 0,22 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 22:00:26 10/06/2026 | 0,22 | 0,00000045 | |||||
OKB transfer | 22:21:30 10/06/2026 | 0,22 | 0,00000046 | |||||
OKB transfer | 21:57:39 10/06/2026 | 0,22 | 0,00000052 | |||||
OKB transfer | 22:06:39 10/06/2026 | 0,22 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 22:05:54 10/06/2026 | 0,22 | 0,00000046 | |||||
OKB transfer | 09:10:48 10/06/2026 | 0,22 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 14:37:30 10/06/2026 | 0,22 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 21:58:39 10/06/2026 | 0,22 | 0,00000052 | |||||
OKB transfer | 22:04:59 10/06/2026 | 0,22 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 22:08:17 10/06/2026 | 0,22 | 0,00000045 | |||||
OKB transfer | 21:57:16 10/06/2026 | 0,22 | 0,00000045 | |||||
OKB transfer | 22:10:18 10/06/2026 | 0,22 | 0,00000047 | |||||
OKB transfer | 22:09:28 10/06/2026 | 0,22 | 0,00000043 | |||||
OKB transfer | 09:07:48 10/06/2026 | 0,22 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 08:35:10 10/06/2026 | 0,22 | 0,00000043 | |||||
OKB transfer | 19:57:48 10/06/2026 | 0,22 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 21:55:46 10/06/2026 | 0,22 | 0,00000046 | |||||
OKB transfer | 20:32:16 10/06/2026 | 0,22 | 0,00000054 |
