Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKB transfer | 14:45:16 08/05/2026 | 0,0000264 | 0,0000063 | |||||
OKB transfer | 14:45:16 08/05/2026 | 0,0000264 | 0,0000063 | |||||
OKB transfer | 14:45:16 08/05/2026 | 0,0000264 | 0,0000063 | |||||
transfer | 14:45:16 08/05/2026 | 0OKB | 0,0000201 | |||||
OKB transfer | 14:45:16 08/05/2026 | 0,0000264 | 0,0000063 | |||||
OKB transfer | 14:45:16 08/05/2026 | 0,0000264 | 0,0000063 | |||||
OKB transfer | 14:45:16 08/05/2026 | 0,0000264 | 0,0000063 | |||||
OKB transfer | 14:45:16 08/05/2026 | 0,0000264 | 0,0000063 | |||||
OKB transfer | 14:45:16 08/05/2026 | 0,0000264 | 0,0000063 | |||||
OKB transfer | 14:45:16 08/05/2026 | 0,0000264 | 0,0000063 | |||||
OKB transfer | 14:45:16 08/05/2026 | 0,0000264 | 0,0000063 | |||||
OKB transfer | 14:45:16 08/05/2026 | 0,0000264 | 0,0000063 | |||||
OKB transfer | 14:45:16 08/05/2026 | 0,0000264 | 0,0000063 | |||||
OKB transfer | 14:45:16 08/05/2026 | 0,0000264 | 0,0000063 | |||||
OKB transfer | 14:45:16 08/05/2026 | 0,00002379 | 0,0000063 | |||||
OKB transfer | 14:45:16 08/05/2026 | 0,0000264 | 0,0000063 | |||||
OKB transfer | 14:45:16 08/05/2026 | 0,0000264 | 0,0000063 | |||||
OKB transfer | 14:45:16 08/05/2026 | 0,0000264 | 0,0000063 | |||||
OKB transfer | 14:45:16 08/05/2026 | 0,0000264 | 0,0000063 | |||||
transfer | 14:45:16 08/05/2026 | 0OKB | 0,00001209 |
