Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Trạng thái giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
03:55:18 25/05/2026 | 1 | 93.962 | Đã đóng dấu | |
03:55:12 25/05/2026 | 1 | 113.390 | Đã đóng dấu | |
03:55:09 25/05/2026 | 1 | 283.563 | Đã đóng dấu | |
03:55:06 25/05/2026 | 1 | 153.637 | Đã đóng dấu | |
03:55:05 25/05/2026 | 1 | 164.342 | Đã đóng dấu | |
03:55:02 25/05/2026 | 1 | 92.635 | Đã đóng dấu | |
03:54:53 25/05/2026 | 1 | 104.779 | Đã đóng dấu | |
03:54:36 25/05/2026 | 1 | 77.629 | Đã đóng dấu | |
03:54:34 25/05/2026 | 1 | 252.681 | Đã đóng dấu | |
03:54:22 25/05/2026 | 1 | 231.504 | Đã đóng dấu | |
03:54:11 25/05/2026 | 1 | 109.370 | Đã đóng dấu | |
03:54:07 25/05/2026 | 1 | 87.417 | Đã đóng dấu | |
03:53:57 25/05/2026 | 1 | 87.415 | Đã đóng dấu | |
03:53:51 25/05/2026 | 1 | 144.253 | Đã đóng dấu | |
03:53:44 25/05/2026 | 1 | 105.380 | Đã đóng dấu | |
03:53:34 25/05/2026 | 1 | 173.823 | Đã đóng dấu | |
03:53:29 25/05/2026 | 1 | 105.350 | Đã đóng dấu | |
03:52:56 25/05/2026 | 1 | 99.346 | Đã đóng dấu | |
03:52:55 25/05/2026 | 1 | 300.257 | Đã đóng dấu | |
03:52:27 25/05/2026 | 1 | 93.779 | Đã đóng dấu |
