Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Trạng thái giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
03:43:03 08/05/2026 | 1 | 594.216 | Đã đóng dấu | |
03:42:50 08/05/2026 | 1 | 172.401 | Đã đóng dấu | |
03:42:32 08/05/2026 | 1 | 234.347 | Đã đóng dấu | |
03:42:30 08/05/2026 | 2 | 357.734 | Đã đóng dấu | |
03:42:29 08/05/2026 | 1 | 191.006 | Đã đóng dấu | |
03:42:28 08/05/2026 | 1 | 156.223 | Đã đóng dấu | |
03:42:19 08/05/2026 | 1 | 93.928 | Đã đóng dấu | |
03:42:11 08/05/2026 | 1 | 250.284 | Đã đóng dấu | |
03:42:10 08/05/2026 | 1 | 93.207 | Đã đóng dấu | |
03:41:55 08/05/2026 | 1 | 106.947 | Đã đóng dấu | |
03:41:54 08/05/2026 | 1 | 148.537 | Đã đóng dấu | |
03:41:50 08/05/2026 | 1 | 176.054 | Đã đóng dấu | |
03:41:39 08/05/2026 | 1 | 77.629 | Đã đóng dấu | |
03:41:28 08/05/2026 | 1 | 282.172 | Đã đóng dấu | |
03:41:27 08/05/2026 | 1 | 104.235 | Đã đóng dấu | |
03:41:25 08/05/2026 | 1 | 117.463 | Đã đóng dấu | |
03:41:06 08/05/2026 | 1 | 203.055 | Đã đóng dấu | |
03:41:06 08/05/2026 | 1 | 281.316 | Đã đóng dấu | |
03:41:04 08/05/2026 | 2 | 332.803 | Đã đóng dấu | |
03:40:50 08/05/2026 | 1 | 136.667 | Đã đóng dấu |
