区块列表
| 区块 | 总交易数 | Gas 消耗 | |
|---|---|---|---|
2026/05/07 20:31:33 | 2 | 48,743 | |
2026/05/07 20:31:33 | 4 | 642,486 | |
2026/05/07 20:31:33 | 2 | 68,885 | |
2026/05/07 20:31:32 | 5 | 342,758 | |
2026/05/07 20:31:32 | 2 | 92,850 | |
2026/05/07 20:31:32 | 2 | 150,864 | |
2026/05/07 20:31:32 | 5 | 393,266 | |
2026/05/07 20:31:31 | 4 | 318,172 | |
2026/05/07 20:31:31 | 3 | 374,986 | |
2026/05/07 20:31:31 | 3 | 107,369 | |
2026/05/07 20:31:31 | 5 | 856,063 | |
2026/05/07 20:31:30 | 2 | 65,604 | |
2026/05/07 20:31:30 | 5 | 685,247 | |
2026/05/07 20:31:30 | 2 | 33,994 | |
2026/05/07 20:31:30 | 6 | 4,007,289 | |
2026/05/07 20:31:29 | 4 | 155,484 | |
2026/05/07 20:31:29 | 4 | 535,375 | |
2026/05/07 20:31:29 | 2 | 83,609 | |
2026/05/07 20:31:29 | 4 | 681,423 | |
2026/05/07 20:31:28 | 3 | 179,075 |
