区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 均价 | 手续费 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/27 12:20:12 | 27 | 13,100,713 32.76% | 0.043555 | 0.00057061 | 0.00047176 | ||
2026/05/27 12:20:11 | 6 | 1,022,837 2.56% | 0.045989 | 0.00004703 | 0.00003714 | ||
2026/05/27 12:20:10 | 18 | 3,069,869 7.68% | 0.157977 | 0.00048497 | 0.00011177 | ||
2026/05/27 12:20:09 | 12 | 1,404,515 3.52% | 0.057521 | 0.00008078 | 0.00005151 | ||
2026/05/27 12:20:08 | 16 | 1,427,074 3.57% | 0.110918 | 0.00015828 | 0.00005273 | ||
2026/05/27 12:20:07 | 31 | 6,743,090 16.86% | 0.184984 | 0.00124736 | 0.00024718 | ||
2026/05/27 12:20:06 | 9 | 1,322,857 3.31% | 0.049911 | 0.00006602 | 0.00004886 | ||
2026/05/27 12:20:05 | 10 | 1,073,372 2.69% | 0.057414 | 0.00006162 | 0.00003997 | ||
2026/05/27 12:20:04 | 32 | 2,555,049 6.39% | 0.082598 | 0.00021104 | 0.00009555 | ||
2026/05/27 12:20:03 | 10 | 4,348,505 10.88% | 0.051786 | 0.00022519 | 0.00016244 | ||
2026/05/27 12:20:02 | 35 | 3,440,565 8.61% | 0.130803 | 0.00045003 | 0.00012872 | ||
2026/05/27 12:20:02 | 9 | 3,944,101 9.87% | 0.20321 | 0.00080148 | 0.00014757 | ||
2026/05/27 12:20:01 | 9 | 703,322 1.76% | 0.335575 | 0.00023601 | 0.00002656 | ||
2026/05/27 12:20:00 | 14 | 2,884,363 7.22% | 0.624682 | 0.00180181 | 0.00010928 | ||
2026/05/27 12:19:59 | 41 | 7,393,419 18.49% | 0.265688 | 0.00196434 | 0.00027739 | ||
2026/05/27 12:19:58 | 5 | 727,114 1.82% | 0.219633 | 0.00015969 | 0.00002753 | ||
2026/05/27 12:19:57 | 13 | 1,396,829 3.5% | 0.076834 | 0.00010732 | 0.00005329 | ||
2026/05/27 12:19:56 | 18 | 5,650,327 14.13% | 1.030837 | 0.00582457 | 0.00021453 | ||
2026/05/27 12:19:55 | 27 | 5,401,421 13.51% | 0.731437 | 0.0039508 | 0.00020424 | ||
2026/05/27 12:19:54 | 12 | 1,659,401 4.15% | 0.143443 | 0.00023803 | 0.00006316 |
