区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 均价 | 手续费 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/07 05:07:37 | 21 | 5,374,609 13.44% | 16.29 | 0.00008755 | 0.00001937 | ||
2026/05/07 05:07:36 | 28 | 1,596,761 4% | 8.57 | 0.01369511 | 0.00000579 | ||
2026/05/07 05:07:35 | 22 | 1,519,901 3.8% | 104.82 | 0.00015932 | 0.00000555 | ||
2026/05/07 05:07:34 | 63 | 7,397,975 18.5% | 12.89 | 0.00009539 | 0.00002677 | ||
2026/05/07 05:07:33 | 53 | 1,734,244 4.34% | 15.9 | 0.00002758 | 0.00000631 | ||
2026/05/07 05:07:32 | 63 | 2,546,955 6.37% | 522.95 | 0.00133194 | 0.00000931 | ||
2026/05/07 05:07:31 | 56 | 6,055,941 15.14% | 4.4 | 0.00002667 | 0.00002201 | ||
2026/05/07 05:07:30 | 63 | 2,299,156 5.75% | 31.64 | 0.00007274 | 0.00000839 | ||
2026/05/07 05:07:29 | 60 | 2,330,198 5.83% | 78.02 | 0.0001818 | 0.00000855 | ||
2026/05/07 05:07:28 | 55 | 11,924,382 29.82% | 9.8 | 0.0001169 | 0.00004277 | ||
2026/05/07 05:07:27 | 55 | 2,847,134 7.12% | 4.11 | 0.00001172 | 0.00001024 | ||
2026/05/07 05:07:26 | 64 | 3,366,682 8.42% | 22.48 | 0.00007568 | 0.00001213 | ||
2026/05/07 05:07:25 | 43 | 10,418,595 26.05% | 31.98 | 0.00033325 | 0.00003686 | ||
2026/05/07 05:07:24 | 48 | 2,819,540 7.05% | 4.13 | 0.00001166 | 0.00001001 | ||
2026/05/07 05:07:23 | 35 | 1,228,312 3.08% | 4.65 | 0.00000571 | 0.00000439 | ||
2026/05/07 05:07:22 | 28 | 10,203,377 25.51% | 10.66 | 0.00010879 | 0.00003586 | ||
2026/05/07 05:07:21 | 22 | 2,625,143 6.57% | 26.91 | 0.00007065 | 0.00000926 | ||
2026/05/07 05:07:20 | 26 | 3,074,414 7.69% | 64.51 | 0.00019835 | 0.00001087 | ||
2026/05/07 05:07:19 | 22 | 1,116,531 2.8% | 4.75 | 0.0000053 | 0.00000398 | ||
2026/05/07 05:07:19 | 98 | 12,980,824 32.46% | 52.23 | 0.000678 | 0.00004511 |
