L1 – L2 交易列表
| L1 交易哈希 | L1 区块 | L1 发送方 | L2 交易哈希 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/21 08:12:11 | 0x96d54e53a40786bb8d5b7fccabbfc99dce67a45f89bd6ed518da401934026687 | |||
2026/05/21 08:07:11 | 0x7db1397013bb4fac7c113ea1a3eba85591d2e717b7978fde35dc4338198b7203 | |||
2026/05/21 08:05:23 | 0x6d3a9a034e6e51c1dd3b747bb2aadad27933246fefdc1d8038803cc8a741217d | |||
2026/05/21 08:01:35 | 0x949ea7994f3a3df3c909f944d9f87c8a17929c11f8438bb3e6071ead9e3f4322 | |||
2026/05/21 07:55:59 | 0x23fc2f8f10558db5a594c89c965c403e8efbc19090269f002ef18e7c88b82d62 | |||
2026/05/21 07:53:47 | 待接收 | |||
2026/05/21 07:53:47 | 0xd90738a66f0c57673cfcd0a8f0d6c1e5fcc69d67202af461e63a339785526b28 | |||
2026/05/21 07:53:47 | 待接收 | |||
2026/05/21 07:53:47 | 待接收 | |||
2026/05/21 07:53:47 | 待接收 | |||
2026/05/21 07:53:47 | 待接收 | |||
2026/05/21 07:53:47 | 待接收 | |||
2026/05/21 07:53:47 | 待接收 | |||
2026/05/21 07:53:47 | 0x086a6ac614db72db0da83650eda3f8a04f932952b093f18fc32dbc72fd06051b | |||
2026/05/21 07:53:47 | 待接收 | |||
2026/05/21 07:53:47 | 待接收 | |||
2026/05/21 07:50:23 | 待接收 | |||
2026/05/21 07:49:11 | 0x5b776949dec10db04039a4816d644a0da616e8bb695759f3c67b057dd2da98d9 | |||
2026/05/21 07:45:59 | 待接收 | |||
2026/05/21 07:22:35 | 待接收 |
