Runes 列表
| # | 代币 | 价格 | 总交易笔数 | 持仓地址数 | 铸造状态 | 部署时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.02749 | 82,772,463 | 249,061 | 铸造中进度 0.01% | -- | |
| 2 | $0.0000007892 | 217,563 | 102,857 | 固定总量 | 2024/04/20 08:09:27 | |
| 3 | $0.00009538 | 279,410 | 92,381 | 固定总量 | 2024/04/20 08:09:27 | |
| 4 | $0.01591 | 186,715 | 90,645 | 固定总量 | 2024/04/20 11:41:21 | |
| 5 | $0.0001995 | 289,533 | 89,777 | 铸造已结束 | 2024/05/05 15:24:24 | |
| 6 | $0.0008131 | 914,137 | 88,745 | 固定总量 | 2024/04/20 08:09:27 | |
| 7 | $0.00000007128 | 131,870 | 70,160 | 铸造已结束 | 2024/11/16 14:27:57 | |
| 8 | $0.0001021 | 271,470 | 51,667 | 固定总量 | 2024/04/20 08:09:27 | |
| 9 | $0.0003853 | 204,431 | 43,262 | 固定总量 | 2024/04/20 08:10:54 | |
| 10 | $0.00001282 | 233,090 | 38,561 | 固定总量 | 2024/04/20 08:09:27 | |
| 11 | < $0.00000001 | 125,805 | 33,311 | 铸造已结束 | 2024/04/20 10:21:28 | |
| 12 | $0.6912 | 1,194,113 | 28,270 | 铸造已结束 | 2024/04/20 08:09:27 | |
| 13 | $0.00001594 | 171,339 | 25,998 | 固定总量 | 2024/04/21 02:36:58 | |
| 14 | $0.000008814 | 240,859 | 24,305 | 铸造中进度 34.71% | 2024/05/10 15:40:51 | |
| 15 | $0.004788 | 75,562 | 23,747 | 固定总量 | 2024/04/20 08:09:27 | |
| 16 | $0.0003591 | 4,430,505 | 22,940 | 铸造已结束 | 2024/04/20 08:09:27 | |
| 17 | $0.0003957 | 83,670 | 22,305 | 固定总量 | 2024/04/20 08:09:27 | |
| 18 | $0.0000008027 | 68,686 | 21,043 | 固定总量 | 2024/04/20 08:09:27 | |
| 19 | $0.4158 | 200,283 | 20,754 | 铸造已结束 | 2024/04/21 03:57:59 | |
| 20 | $0.00007144 | 457,525 | 19,667 | 铸造已结束 | 2024/04/20 08:09:27 |




















