区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/07 13:36:39 | 2 | 924 | 55,670 0.14% | 7 | ||
2026/05/07 13:36:36 | 1 | 801 | 56,414 0.15% | 7 | ||
2026/05/07 13:36:33 | 1 | 801 | 56,378 0.15% | 7 | ||
2026/05/07 13:36:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/05/07 13:36:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/05/07 13:36:24 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/05/07 13:36:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/05/07 13:36:18 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/05/07 13:36:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/05/07 13:36:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/05/07 13:36:09 | 2 | 925 | 77,426 0.2% | 7 | ||
2026/05/07 13:36:06 | 1 | 1,222 | 56,426 0.15% | 7 | ||
2026/05/07 13:36:03 | 3 | 1,047 | 76,658 0.2% | 7 | ||
2026/05/07 13:36:00 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/05/07 13:35:57 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | 7 | ||
2026/05/07 13:35:54 | 4 | 1,313 | 118,152 0.3% | 7 | ||
2026/05/07 13:35:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/05/07 13:35:48 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/05/07 13:35:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/05/07 13:35:42 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 |
