交易列表
| 交易哈希 | 交易类型 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/07 11:21:37 | 发送 | 94.993 ATOM | 0.002755 ATOM | ||||
2026/05/07 11:21:37 | 取消委托 | 0.008985 ATOM | |||||
2026/05/07 11:21:26 | 发送 | 0.290948 ATOM | 0.00126 ATOM | ||||
2026/05/07 11:21:20 | IBC 接收 | 0.002433 ATOM | |||||
2026/05/07 11:21:14 | 取消委托 | 0.007018 ATOM | |||||
2026/05/07 11:21:14 | IBC 接收 | 0.001946 ATOM | |||||
2026/05/07 11:21:08 | 委托 | 0.004456 ATOM | |||||
2026/05/07 11:21:02 | IBC 确认 | -- | 0.002418 ATOM | ||||
2026/05/07 11:21:02 | 更新 IBC 客户端 | -- | 0.002157 ATOM | ||||
2026/05/07 11:20:57 | 发送 | 250.437 ATOM | 0.003 ATOM | ||||
2026/05/07 11:20:51 | 取消委托 | 0.007131 ATOM | |||||
2026/05/07 11:20:51 | IBC 转账 | 1 ATOM | 0.001332 ATOM | ||||
2026/05/07 11:20:51 | IBC 接收 | 0.002396 ATOM | |||||
2026/05/07 11:20:51 | 更新 IBC 客户端 | -- | 0.002204 ATOM | ||||
2026/05/07 11:20:39 | 提取委托奖励 | 0.003694 ATOM | |||||
2026/05/07 11:20:27 | 提取委托奖励 | 0.006812 ATOM | |||||
2026/05/07 11:20:27 | 取消委托 | 0.007575 ATOM | |||||
2026/05/07 11:20:21 | IBC 接收 | 0.002091 ATOM | |||||
2026/05/07 11:20:09 | 委托 | 0.005608 ATOM | |||||
2026/05/07 11:20:03 | 发送 | 919.997 ATOM | 0.003 ATOM |
