区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 区块大小 | 区块奖励 | 平均交易费/笔 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 2026/05/03 23:05:05 | 4,926 | 1.77022505 0.00010057 | 0.00000773 | ||
9 | 2026/05/03 23:04:23 | 3,509 | 1.77022505 0.00012626 | 0.00001402 | ||
15 | 2026/05/03 23:03:56 | 4,777 | 1.77022505 0.0053399 | 0.00035599 | ||
25 | 2026/05/03 23:02:44 | 13,539 | 1.77022505 0.00035027 | 0.00001401 | ||
26 | 2026/05/03 23:00:03 | 11,995 | 1.77022505 0.00553195 | 0.00021276 | ||
1 | 2026/05/03 22:57:09 | 424 | 1.77022505 | 0DASH | ||
24 | 2026/05/03 22:57:07 | 8,820 | 1.77022505 0.00059966 | 0.00002498 | ||
1 | 2026/05/03 22:55:55 | 458 | 1.77022505 | 0DASH | ||
5 | 2026/05/03 22:55:19 | 1,325 | 1.77022505 0.00004972 | 0.00000994 | ||
23 | 2026/05/03 22:54:48 | 13,286 | 1.77022505 0.00066161 | 0.00002876 | ||
39 | 2026/05/03 22:53:01 | 15,895 | 1.77022505 0.00079601 | 0.00002041 | ||
14 | 2026/05/03 22:47:51 | 6,082 | 1.77022505 0.00022199 | 0.00001585 | ||
3 | 2026/05/03 22:46:46 | 920 | 1.77022505 0.00002487 | 0.00000829 | ||
28 | 2026/05/03 22:46:42 | 12,664 | 1.77022505 0.00029003 | 0.00001035 | ||
29 | 2026/05/03 22:44:45 | 10,251 | 1.77022505 0.00040749 | 0.00001405 | ||
1 | 2026/05/03 22:41:45 | 424 | 1.77022505 | 0DASH | ||
26 | 2026/05/03 22:41:01 | 9,574 | 1.77022505 0.00056338 | 0.00002166 | ||
19 | 2026/05/03 22:38:30 | 8,028 | 1.77022505 0.00012425 | 0.00000653 | ||
28 | 2026/05/03 22:37:39 | 10,531 | 1.77022505 0.00032485 | 0.0000116 | ||
47 | 2026/05/03 22:35:28 | 20,011 | 1.77022505 0.00059521 | 0.00001266 |
