区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 奥默块 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/08 02:15:33 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/08 02:15:28 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/08 02:15:24 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/08 02:15:14 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/08 02:15:04 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/08 02:15:01 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/08 02:14:53 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/08 02:13:47 | 2 | 0 | 1,024 | 96,286 1.21% | 8,000,000 | 1.5 | 2.048144 | ||
2026/05/08 02:13:43 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/08 02:13:24 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/08 02:13:22 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/08 02:12:35 | 1 | 0 | 816 | 23,538 0.3% | 8,000,000 | 10.1 | 2.048237 | ||
2026/05/08 02:12:30 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/08 02:12:29 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/08 02:12:27 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/08 02:12:24 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/08 02:11:56 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/08 02:11:50 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/08 02:11:47 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/08 02:11:40 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 |
