区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 奥默块 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/22 17:44:11 | 1 | 0 | 659 | 21,000 0.27% | 8,000,000 | 10.049999 | 2.048211 | ||
2026/05/22 17:43:53 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/22 17:43:47 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/22 17:43:35 | 2 | 0 | 892 | 44,048 0.56% | 8,000,000 | 10 | 2.04844 | ||
2026/05/22 17:42:58 | 4 | 0 | 1,061 | 85,024 1.07% | 8,000,000 | 17.533167 | 2.04949 | ||
2026/05/22 17:42:45 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/22 17:42:43 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/22 17:42:35 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8,007,811 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/22 17:42:33 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/22 17:41:58 | 3 | 0 | 1,419 | 127,119 1.59% | 8,000,000 | 29.607533 | 2.051763 | ||
2026/05/22 17:41:37 | 2 | 0 | 831 | 43,024 0.54% | 8,000,000 | 20.250092 | 2.048871 | ||
2026/05/22 17:41:34 | 2 | 0 | 835 | 43,012 0.54% | 8,000,000 | 10.048823 | 2.048432 | ||
2026/05/22 17:41:30 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/22 17:41:24 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/22 17:41:15 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,007,804 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/22 17:41:01 | 10 | 0 | 1,674 | 210,033 2.63% | 8,015,630 | 10 | 2.0501 | ||
2026/05/22 17:40:56 | 1 | 0 | 711 | 22,024 0.28% | 8,007,811 | 10 | 2.04822 | ||
2026/05/22 17:40:47 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/22 17:40:45 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/22 17:40:41 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 |
