区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 奥默块 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/07 13:48:52 | 3 | 0 | 996 | 65,048 0.82% | 8,000,000 | 10.03 | 2.048652 | ||
2026/05/07 13:48:47 | 2 | 0 | 892 | 44,036 0.56% | 8,000,000 | 10 | 2.04844 | ||
2026/05/07 13:48:37 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/07 13:48:25 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/07 13:48:08 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8,007,811 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/07 13:47:59 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/07 13:47:33 | 2 | 0 | 883 | 44,048 0.56% | 8,007,811 | 10 | 2.04844 | ||
2026/05/07 13:47:22 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/07 13:47:16 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/07 13:47:00 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/07 13:46:58 | 1 | 0 | 720 | 22,012 0.28% | 8,000,000 | 10 | 2.04822 | ||
2026/05/07 13:46:38 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/07 13:46:27 | 3 | 0 | 995 | 65,048 0.82% | 8,000,000 | 10.03 | 2.048652 | ||
2026/05/07 13:46:08 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/07 13:45:58 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/07 13:45:52 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/07 13:45:51 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/07 13:45:44 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/07 13:45:43 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/07 13:45:41 | 1 | 0 | 711 | 22,024 0.28% | 8,007,811 | 10 | 2.04822 |
