区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 奥默块 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/26 07:12:23 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/26 07:12:19 | 16 | 1 | 2,902 | 336,033 4.2% | 8,007,811 | 10.2 | 2.051427 | ||
2026/05/26 07:12:13 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/26 07:12:05 | 17 | 0 | 2,642 | 359,577 4.5% | 8,000,000 | 10.252381 | 2.051686 | ||
2026/05/26 07:11:55 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/26 07:11:43 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/26 07:11:27 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/26 07:11:21 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/26 07:10:49 | 16 | 0 | 2,370 | 336,033 4.21% | 8,000,000 | 10.2 | 2.051427 | ||
2026/05/26 07:10:28 | 17 | 0 | 2,486 | 357,033 4.47% | 8,000,000 | 10.2 | 2.051641 | ||
2026/05/26 07:09:48 | 26 | 0 | 3,489 | 546,033 6.83% | 8,000,000 | 10.238459 | 2.05359 | ||
2026/05/26 07:09:14 | 16 | 0 | 2,370 | 336,000 4.2% | 8,000,000 | 10.2 | 2.051427 | ||
2026/05/26 07:09:01 | 18 | 0 | 2,757 | 380,637 4.76% | 8,000,000 | 10.312548 | 2.051925 | ||
2026/05/26 07:08:53 | 1 | 0 | 661 | 21,000 0.27% | 8,000,000 | 10.2 | 2.048214 | ||
2026/05/26 07:08:32 | 16 | 0 | 2,366 | 336,066 4.2% | 8,007,811 | 10.2 | 2.051427 | ||
2026/05/26 07:07:58 | 19 | 0 | 2,894 | 422,539 5.29% | 8,000,000 | 12.03981 | 2.053087 | ||
2026/05/26 07:07:39 | 20 | 0 | 2,831 | 420,000 5.25% | 8,000,000 | 10.2 | 2.052284 | ||
2026/05/26 07:07:20 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/26 07:06:43 | 19 | 0 | 2,707 | 399,000 4.99% | 8,000,000 | 8.747368 | 2.05149 | ||
2026/05/26 07:06:18 | 17 | 0 | 2,481 | 357,066 4.47% | 8,000,000 | 10.24705 | 2.051658 |
