区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 奥默块 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/21 19:08:52 | 1 | 0 | 652 | 21,000 0.27% | 8,015,630 | 1 | 2.048021 | ||
2026/05/21 19:08:48 | 2 | 1 | 1,363 | 43,024 0.54% | 8,007,811 | 5.658293 | 2.048243 | ||
2026/05/21 19:08:43 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/21 19:08:43 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/21 19:08:40 | 1 | 0 | 662 | 21,033 0.27% | 8,000,000 | 1 | 2.048021 | ||
2026/05/21 19:08:18 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/21 19:08:16 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/21 19:08:13 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/21 19:08:00 | 4 | 0 | 1,244 | 113,191 1.42% | 8,000,000 | 4.753905 | 2.048538 | ||
2026/05/21 19:07:29 | 10 | 1 | 2,276 | 211,024 2.64% | 8,000,000 | 9.194415 | 2.04994 | ||
2026/05/21 19:07:04 | 1 | 0 | 656 | 21,000 0.27% | 8,000,000 | 1 | 2.048021 | ||
2026/05/21 19:07:04 | 1 | 0 | 651 | 21,000 0.27% | 8,000,000 | 1 | 2.048021 | ||
2026/05/21 19:07:00 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/21 19:06:36 | 3 | 0 | 941 | 64,012 0.81% | 8,000,000 | 4.129244 | 2.048264 | ||
2026/05/21 19:06:04 | 102 | 0 | 12,071 | 2,142,066 26.78% | 8,000,000 | 1.090193 | 2.050335 | ||
2026/05/21 19:05:54 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/21 19:05:45 | 3 | 0 | 995 | 65,036 0.82% | 8,000,000 | 7.161627 | 2.048465 | ||
2026/05/21 19:05:42 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/21 19:05:23 | 3 | 1 | 1,571 | 65,544 0.82% | 8,007,811 | 4.59209 | 2.0483 | ||
2026/05/21 19:05:03 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 |
