区块列表(合并后)
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/27 04:18:35 | 499 | 301,109 | 52,509,089 87.52% | 60,000,000 | 0.521804 | 0.024912 | ||
2026/05/27 04:18:23 | 276 | 138,140 | 28,057,854 46.77% | 60,000,000 | 0.322643 | 0.007713 | ||
2026/05/27 04:18:11 | 306 | 171,142 | 31,949,738 53.25% | 59,999,943 | 0.250597 | 0.006493 | ||
2026/05/27 04:17:59 | 219 | 129,578 | 18,471,633 30.82% | 59,941,408 | 0.366749 | 0.005855 | ||
2026/05/27 04:17:47 | 196 | 116,857 | 22,340,088 37.24% | 60,000,000 | 0.391921 | 0.007607 | ||
2026/05/27 04:17:35 | 797 | 280,431 | 45,751,990 76.26% | 60,000,000 | 0.176438 | 0.005866 | ||
2026/05/27 04:17:23 | 241 | 125,346 | 24,939,316 41.57% | 59,999,886 | 0.521599 | 0.011779 | ||
2026/05/27 04:17:11 | 349 | 163,086 | 21,865,798 36.48% | 59,941,351 | 0.32595 | 0.006012 | ||
2026/05/27 04:16:59 | 224 | 139,688 | 20,443,875 34.14% | 59,882,873 | 0.313415 | 0.005322 | ||
2026/05/27 04:16:47 | 296 | 139,614 | 25,846,366 43.12% | 59,941,408 | 0.51156 | 0.011825 | ||
2026/05/27 04:16:35 | 251 | 129,006 | 19,820,488 33.04% | 60,000,000 | 0.458622 | 0.007972 | ||
2026/05/27 04:16:23 | 266 | 166,559 | 28,275,340 47.13% | 60,000,000 | 0.334662 | 0.007856 | ||
2026/05/27 04:16:11 | 320 | 275,440 | 32,350,759 53.92% | 60,000,000 | 0.308 | 0.008143 | ||
2026/05/27 04:15:59 | 385 | 229,432 | 31,457,739 52.43% | 60,000,000 | 0.434825 | 0.011919 | ||
2026/05/27 04:15:47 | 305 | 192,779 | 59,388,469 98.99% | 60,000,000 | 0.381495 | 0.019697 | ||
2026/05/27 04:15:35 | 168 | 77,176 | 12,254,548 20.43% | 60,000,000 | 0.380726 | 0.004006 | ||
2026/05/27 04:15:23 | 278 | 243,309 | 49,029,195 81.72% | 60,000,000 | 0.240718 | 0.009358 | ||
2026/05/27 04:15:11 | 290 | 135,041 | 24,693,724 41.16% | 60,000,000 | 0.531336 | 0.011861 | ||
2026/05/27 04:14:59 | 205 | 98,558 | 17,792,767 29.66% | 60,000,000 | 0.881345 | 0.014725 | ||
2026/05/27 04:14:47 | 258 | 134,292 | 20,213,421 33.69% | 60,000,000 | 0.776555 | 0.014564 |
