区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/07 18:26:03 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/07 18:26:00 | 2 | 1,266 | 314,212 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/07 18:25:58 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/07 18:25:52 | 2 | 1,152 | 86,352 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/07 18:25:51 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/07 18:25:50 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/07 18:25:50 | 2 | 1,078 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/07 18:25:49 | 2 | 1,008 | 38,013 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/07 18:25:49 | 2 | 1,008 | 37,989 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/07 18:25:49 | 5 | 2,190 | 280,056 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/07 18:25:49 | 6 | 2,562 | 350,061 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/07 18:25:48 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/07 18:25:48 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/07 18:25:47 | 3 | 1,440 | 140,010 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/07 18:25:47 | 3 | 1,316 | 75,966 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/07 18:25:47 | 2 | 1,008 | 38,025 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/07 18:25:47 | 2 | 1,070 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/07 18:25:46 | 2 | 1,146 | 103,464 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/07 18:25:45 | 4 | 1,623 | 114,039 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/07 18:25:45 | 2 | 1,008 | 38,001 0.01% | 1,800 |
