区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/07 18:21:49 | 2 | 1,078 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/07 18:21:49 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/07 18:21:47 | 2 | 1,071 | 69,993 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/07 18:21:46 | 2 | 1,146 | 86,340 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/07 18:21:45 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/07 18:21:43 | 2 | 1,078 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/07 18:21:40 | 2 | 1,152 | 103,476 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/07 18:21:39 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/07 18:21:39 | 2 | 1,071 | 69,993 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/07 18:21:39 | 2 | 1,146 | 86,352 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/07 18:21:37 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/07 18:21:35 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/07 18:21:34 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/07 18:21:33 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/07 18:21:33 | 2 | 1,151 | 86,376 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/07 18:21:32 | 2 | 1,146 | 86,352 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/07 18:21:32 | 2 | 1,078 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/07 18:21:30 | 2 | 1,266 | 314,188 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/07 18:21:26 | 2 | 1,151 | 86,376 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/07 18:21:26 | 2 | 1,146 | 86,328 0.01% | 1,800 |
