区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/08 02:10:08 | 2 | 1,080 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/08 02:10:07 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/08 02:10:07 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/08 02:10:07 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/08 02:10:06 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/08 02:10:06 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/08 02:10:06 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/08 02:10:05 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/08 02:10:05 | 2 | 813 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/08 02:10:01 | 2 | 1,073 | 69,993 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/08 02:10:01 | 2 | 1,073 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/08 02:10:01 | 2 | 1,146 | 103,440 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/08 02:10:00 | 2 | 882 | 46,212 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/08 02:10:00 | 2 | 1,266 | 314,212 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/08 02:09:57 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/08 02:09:57 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/08 02:09:57 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/08 02:09:56 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/08 02:09:56 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/08 02:09:55 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 |
