区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/08 08:49:54 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/08 08:49:54 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/08 08:49:52 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/08 08:49:52 | 2 | 1,152 | 86,364 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/08 08:49:51 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/08 08:49:49 | 2 | 1,072 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/08 08:49:48 | 2 | 1,147 | 86,376 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/08 08:49:48 | 2 | 1,074 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/08 08:49:48 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/08 08:49:48 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/08 08:49:47 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/08 08:49:46 | 2 | 1,073 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/08 08:49:44 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/08 08:49:44 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/08 08:49:42 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/08 08:49:42 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/08 08:49:41 | 2 | 1,072 | 69,993 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/08 08:49:41 | 2 | 3,298 | 248,879 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/08 08:49:40 | 2 | 1,210 | 119,483 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/08 08:49:40 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 |
