区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/11 01:06:48 | 3 | 1,440 | 140,022 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/11 01:06:48 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/11 01:06:48 | 2 | 1,174 | 67,945 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/11 01:06:47 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/11 01:06:47 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/11 01:06:47 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/11 01:06:46 | 2 | 1,073 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/11 01:06:42 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/11 01:06:42 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/11 01:06:42 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/11 01:06:41 | 2 | 1,174 | 85,033 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/11 01:06:41 | 2 | 1,167 | 67,933 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/11 01:06:38 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/11 01:06:38 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/11 01:06:36 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/11 01:06:35 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/11 01:06:35 | 2 | 1,167 | 85,045 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/11 01:06:35 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/11 01:06:33 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/11 01:06:33 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 |
