区块列表
| 区块 | 提议者 | 总交易数 | 基础费用 | 销毁手续费 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/23 09:50:26 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/23 09:50:25 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/23 09:50:24 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/23 09:50:23 | 1 | 0.00000002 | 0.00342042 | 9.6 | ||
2026/05/23 09:50:22 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/23 09:50:21 | 3 | 0.00000002 | 0.01568561 | 9.6 | ||
2026/05/23 09:50:20 | 2 | 0.00000002 | 0.00290067 | 9.6 | ||
2026/05/23 09:50:19 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/23 09:50:18 | 1 | 0.00000002 | 0.00298061 | 9.6 | ||
2026/05/23 09:50:17 | 1 | 0.00000002 | 0.00468657 | 9.6 | ||
2026/05/23 09:50:16 | 2 | 0.00000002 | 0.00500523 | 9.6 | ||
2026/05/23 09:50:15 | 3 | 0.00000002 | 0.00662415 | 9.6 | ||
2026/05/23 09:50:14 | 1 | 0.00000002 | 0.06423133 | 9.6 | ||
2026/05/23 09:50:13 | 4 | 0.00000002 | 0.00726118 | 9.6 | ||
2026/05/23 09:50:12 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/23 09:50:11 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/23 09:50:10 | 1 | 0.00000002 | 0.01481457 | 9.6 | ||
2026/05/23 09:50:09 | 2 | 0.00000002 | 0.00337092 | 9.6 | ||
2026/05/23 09:50:08 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/23 09:50:07 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 |
