区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 手续费 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/27 10:26:41 | 1 | 0.005 | 0KAVA | ||
2026/05/27 10:26:35 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/27 10:26:29 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/27 10:26:24 | 1 | 128,797,200 | 0KAVA | ||
2026/05/27 10:26:18 | 4 | 515,188,800 | 0KAVA | ||
2026/05/27 10:26:12 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/27 10:26:06 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/27 10:26:01 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/27 10:25:55 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/27 10:25:49 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/27 10:25:43 | 1 | 0.0015 | 0KAVA | ||
2026/05/27 10:25:38 | 1 | 0.0015 | 0KAVA | ||
2026/05/27 10:25:32 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/27 10:25:26 | 3 | 1,100,000,000.0015 | 0KAVA | ||
2026/05/27 10:25:20 | 1 | 0.0015 | 0KAVA | ||
2026/05/27 10:25:14 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/27 10:25:09 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/27 10:25:03 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/27 10:24:58 | 2 | 1,784,598,000.0015 | 0KAVA | ||
2026/05/27 10:24:52 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |











