区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 手续费 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/06 15:45:58 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/06 15:45:52 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/06 15:45:46 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/06 15:45:40 | 2 | 773,216,000 | 0KAVA | ||
2026/05/06 15:45:35 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/06 15:45:29 | 2 | 1,136,041,402.96 | 0KAVA | ||
2026/05/06 15:45:23 | 3 | 625,098,000 | 0KAVA | ||
2026/05/06 15:45:17 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/06 15:45:12 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/06 15:45:06 | 1 | 0.005 | 0KAVA | ||
2026/05/06 15:45:00 | 1 | 210,570,000 | 0KAVA | ||
2026/05/06 15:44:54 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/06 15:44:49 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/06 15:44:43 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/06 15:44:37 | 1 | 0.005 | 0KAVA | ||
2026/05/06 15:44:31 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/06 15:44:26 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/06 15:44:20 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/06 15:44:14 | 1 | 0.005 | 0KAVA | ||
2026/05/06 15:44:08 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |












