区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 手续费 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/06 20:51:52 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/06 20:51:47 | 1 | 223,228,000 | 0KAVA | ||
2026/05/06 20:51:41 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/06 20:51:35 | 1 | 121.74 | 0KAVA | ||
2026/05/06 20:51:29 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/06 20:51:24 | 7 | 901,580,400 | 0KAVA | ||
2026/05/06 20:51:18 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/06 20:51:12 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/06 20:51:07 | 1 | 0.005 | 0KAVA | ||
2026/05/06 20:51:01 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/06 20:50:55 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/06 20:50:49 | 1 | 0.05 | 0KAVA | ||
2026/05/06 20:50:44 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/06 20:50:38 | 1 | 0.05 | 0KAVA | ||
2026/05/06 20:50:32 | 1 | 0.005 | 0KAVA | ||
2026/05/06 20:50:26 | 3 | 0.066846 | 0KAVA | ||
2026/05/06 20:50:20 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/06 20:50:14 | 2 | 0.068714 | 0KAVA | ||
2026/05/06 20:50:09 | 1 | 0.0015 | 0KAVA | ||
2026/05/06 20:50:03 | 1 | 0.005 | 0KAVA |













