区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 手续费 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/06 16:17:53 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/06 16:17:48 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/06 16:17:42 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/06 16:17:36 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/06 16:17:31 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/06 16:17:25 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/06 16:17:19 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/06 16:17:13 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/06 16:17:07 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/06 16:17:02 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/06 16:16:56 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/06 16:16:50 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/06 16:16:44 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/06 16:16:38 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/06 16:16:33 | 1 | 0.005 | 0KAVA | ||
2026/05/06 16:16:27 | 1 | 128,797,200 | 0KAVA | ||
2026/05/06 16:16:21 | 7 | 901,580,400 | 0KAVA | ||
2026/05/06 16:16:15 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/06 16:16:10 | 2 | 2,366,059,141.995 | 0KAVA | ||
2026/05/06 16:16:04 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |











