区块列表
| 区块 | 总交易数 | 手续费 | |
|---|---|---|---|
2026/05/20 01:30:25 | 11 | 0.00000009 | |
2026/05/20 01:30:25 | 15 | 0.00000041 | |
2026/05/20 01:30:24 | 5 | 0.00000008 | |
2026/05/20 01:30:24 | 7 | 0.00000008 | |
2026/05/20 01:30:24 | 6 | 0.00000012 | |
2026/05/20 01:30:24 | 4 | 0.00000001 | |
2026/05/20 01:30:23 | 2 | 0BNB | |
2026/05/20 01:30:23 | 8 | 0.00000009 | |
2026/05/20 01:30:23 | 7 | 0.00000018 | |
2026/05/20 01:30:23 | 4 | 0.00000003 | |
2026/05/20 01:30:22 | 5 | 0.00000004 | |
2026/05/20 01:30:22 | 7 | 0.00000003 | |
2026/05/20 01:30:22 | 5 | 0.00000018 | |
2026/05/20 01:30:22 | 10 | 0.0000001 | |
2026/05/20 01:30:21 | 14 | 0.00000037 | |
2026/05/20 01:30:21 | 10 | 0.00000014 | |
2026/05/20 01:30:21 | 6 | 0.0000001 | |
2026/05/20 01:30:21 | 7 | 0.00000009 | |
2026/05/20 01:30:20 | 9 | 0.00000012 | |
2026/05/20 01:30:20 | 5 | 0.00000004 |
