区块列表
| 区块 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/27 09:44:09 | 31 | 8,112,781 20.29% | 40,000,000 | |
2026/05/27 09:44:07 | 29 | 8,287,127 20.72% | 40,000,000 | |
2026/05/27 09:44:05 | 31 | 9,078,243 22.7% | 40,000,000 | |
2026/05/27 09:44:03 | 31 | 9,101,954 22.76% | 40,000,000 | |
2026/05/27 09:44:01 | 31 | 8,555,023 21.39% | 40,000,000 | |
2026/05/27 09:43:59 | 31 | 8,815,970 22.04% | 40,000,000 | |
2026/05/27 09:43:57 | 28 | 8,054,037 20.14% | 40,000,000 | |
2026/05/27 09:43:55 | 29 | 8,678,105 21.7% | 40,000,000 | |
2026/05/27 09:43:53 | 31 | 8,724,396 21.82% | 40,000,000 | |
2026/05/27 09:43:51 | 30 | 7,543,081 18.86% | 40,000,000 | |
2026/05/27 09:43:49 | 29 | 9,468,449 23.68% | 40,000,000 | |
2026/05/27 09:43:47 | 31 | 8,007,157 20.02% | 40,000,000 | |
2026/05/27 09:43:45 | 31 | 9,851,397 24.63% | 40,000,000 | |
2026/05/27 09:43:43 | 42 | 7,097,236 17.75% | 40,000,000 | |
2026/05/27 09:43:41 | 66 | 8,525,709 21.32% | 40,000,000 | |
2026/05/27 09:43:39 | 43 | 6,076,993 15.2% | 40,000,000 | |
2026/05/27 09:43:37 | 41 | 5,375,260 13.44% | 40,000,000 | |
2026/05/27 09:43:35 | 47 | 12,872,496 32.19% | 40,000,000 | |
2026/05/27 09:43:33 | 38 | 9,418,796 23.55% | 40,000,000 | |
2026/05/27 09:43:31 | 32 | 9,260,936 23.16% | 40,000,000 |
