区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/17 19:57:48 | 182 | 53,416,452 38.16% | 140,000,000 | 444.384091 | 10.416508 | 13.32091276 | ||
2026/05/17 19:57:46 | 124 | 36,591,385 26.14% | 140,000,000 | 426.380005 | 6.386505 | 9.2153299 | ||
2026/05/17 19:57:45 | 146 | 36,095,189 25.79% | 140,000,000 | 438.521416 | 6.647531 | 9.18098233 | ||
2026/05/17 19:57:43 | 144 | 47,188,381 33.71% | 140,000,000 | 446.689306 | 8.977925 | 12.10061954 | ||
2026/05/17 19:57:41 | 197 | 58,326,953 41.67% | 140,000,000 | 422.912658 | 10.114472 | 14.55273434 | ||
2026/05/17 19:57:39 | 176 | 48,360,592 34.55% | 140,000,000 | 423.615022 | 8.323914 | 12.16235833 | ||
2026/05/17 19:57:38 | 142 | 35,863,603 25.62% | 140,000,000 | 435.608898 | 6.70171 | 8.92079392 | ||
2026/05/17 19:57:36 | 135 | 31,308,496 22.37% | 140,000,000 | 458.556703 | 6.485275 | 7.87144502 | ||
2026/05/17 19:57:34 | 130 | 29,381,792 20.99% | 140,000,000 | 440.116606 | 5.590156 | 7.34125813 | ||
2026/05/17 19:57:32 | 123 | 30,667,432 21.91% | 140,000,000 | 442.572077 | 5.964787 | 7.60776193 | ||
2026/05/17 19:57:31 | 143 | 39,400,509 28.15% | 140,000,000 | 463.787911 | 8.407095 | 9.86638451 | ||
2026/05/17 19:57:29 | 146 | 32,259,576 23.05% | 140,000,000 | 439.542818 | 6.168374 | 8.0110906 | ||
2026/05/17 19:57:27 | 139 | 32,692,579 23.36% | 140,000,000 | 433.013398 | 5.95228 | 8.20404407 | ||
2026/05/17 19:57:25 | 161 | 35,010,355 25.01% | 140,000,000 | 449.047327 | 6.846498 | 8.87480834 | ||
2026/05/17 19:57:24 | 163 | 44,784,380 31.99% | 140,000,000 | 452.416046 | 8.811591 | 11.44958077 | ||
2026/05/17 19:57:22 | 175 | 55,493,860 39.64% | 140,000,000 | 416.487413 | 9.279939 | 13.83255437 | ||
2026/05/17 19:57:20 | 145 | 29,225,267 20.88% | 140,000,000 | 420.469723 | 4.922802 | 7.36553735 | ||
2026/05/17 19:57:18 | 133 | 40,160,488 28.69% | 140,000,000 | 418.082746 | 6.811173 | 9.97923407 | ||
2026/05/17 19:57:17 | 133 | 37,636,990 26.89% | 140,000,000 | 408.93955 | 5.948186 | 9.4430675 | ||
2026/05/17 19:57:15 | 133 | 32,440,680 23.18% | 140,000,000 | 447.190034 | 6.281851 | 8.22529722 |
