区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/27 13:47:29 | 83 | 22,352,226 15.97% | 140,000,000 | 467.702188 | 4.850111 | 5.60407344 | ||
2026/05/27 13:47:27 | 105 | 34,423,675 24.59% | 140,000,000 | 446.260439 | 6.816687 | 8.54523716 | ||
2026/05/27 13:47:25 | 103 | 36,550,939 26.11% | 140,000,000 | 432.139868 | 6.63204 | 9.16307724 | ||
2026/05/27 13:47:23 | 100 | 31,055,702 22.19% | 140,000,000 | 461.449392 | 6.602994 | 7.72764029 | ||
2026/05/27 13:47:22 | 96 | 35,348,850 25.25% | 140,000,000 | 486.823973 | 8.324007 | 8.88466028 | ||
2026/05/27 13:47:20 | 113 | 39,047,266 27.9% | 140,000,000 | 455.435187 | 8.099309 | 9.68418903 | ||
2026/05/27 13:47:18 | 113 | 42,941,635 30.68% | 140,000,000 | 464.616664 | 9.207041 | 10.74435781 | ||
2026/05/27 13:47:16 | 108 | 36,872,079 26.34% | 140,000,000 | 449.056008 | 7.241124 | 9.31650405 | ||
2026/05/27 13:47:15 | 119 | 43,990,842 31.43% | 140,000,000 | 417.813258 | 7.45169 | 10.92826682 | ||
2026/05/27 13:47:13 | 109 | 39,053,093 27.9% | 140,000,000 | 475.757233 | 8.786122 | 9.79366931 | ||
2026/05/27 13:47:11 | 106 | 33,269,885 23.77% | 140,000,000 | 431.172548 | 6.077175 | 8.26788543 | ||
2026/05/27 13:47:09 | 84 | 28,276,435 20.2% | 140,000,000 | 451.399819 | 5.658018 | 7.10595962 | ||
2026/05/27 13:47:08 | 203 | 41,891,501 29.93% | 140,000,000 | 454.895957 | 8.433777 | 10.62249725 | ||
2026/05/27 13:47:06 | 136 | 40,219,877 28.73% | 140,000,000 | 441.495994 | 7.702082 | 10.05483163 | ||
2026/05/27 13:47:04 | 120 | 35,215,714 25.16% | 140,000,000 | 466.451648 | 7.5336 | 8.89282742 | ||
2026/05/27 13:47:02 | 108 | 42,451,806 30.33% | 140,000,000 | 453.083165 | 8.682498 | 10.55169987 | ||
2026/05/27 13:47:01 | 128 | 47,967,927 34.27% | 140,000,000 | 463.953384 | 10.236237 | 12.01864453 | ||
2026/05/27 13:46:59 | 125 | 49,922,452 35.66% | 140,000,000 | 463.191627 | 10.518676 | 12.60498477 | ||
2026/05/27 13:46:57 | 111 | 35,663,286 25.48% | 140,000,000 | 462.961025 | 7.603224 | 8.9074871 | ||
2026/05/27 13:46:55 | 128 | 42,134,470 30.1% | 140,000,000 | 436.813453 | 7.786553 | 10.61834985 |
