区块列表
| 区块 | 排序器 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/07 08:59:22 | 1 | 541,852 2.71% | 20,000,000 | 0.00000117 | ||
2026/05/07 08:59:21 | 1 | 124,298 0.63% | 20,000,000 | 0.00000077 | ||
2026/05/07 08:59:18 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000067 | ||
2026/05/07 08:59:17 | 1 | 119,966 0.6% | 20,000,000 | 0.00000083 | ||
2026/05/07 08:59:13 | 1 | 181,299 0.91% | 20,000,000 | 0.00000089 | ||
2026/05/07 08:59:12 | 2 | 485,256 2.43% | 20,000,000 | 0.00001246 | ||
2026/05/07 08:59:12 | 1 | 192,840 0.97% | 20,000,000 | 0.00000093 | ||
2026/05/07 08:59:11 | 4 | 736,264 3.69% | 20,000,000 | 0.00000788 | ||
2026/05/07 08:59:04 | 1 | 135,847 0.68% | 20,000,000 | 0.00000087 | ||
2026/05/07 08:59:02 | 1 | 177,247 0.89% | 20,000,000 | 0.00000086 | ||
2026/05/07 08:59:01 | 1 | 258,653 1.3% | 20,000,000 | 0.00000094 | ||
2026/05/07 08:59:00 | 1 | 130,998 0.66% | 20,000,000 | 0.00000083 | ||
2026/05/07 08:58:58 | 1 | 120,004 0.61% | 20,000,000 | 0.00000083 | ||
2026/05/07 08:58:54 | 1 | 180,858 0.91% | 20,000,000 | 0.00000089 | ||
2026/05/07 08:58:54 | 3 | 902,349 4.52% | 20,000,000 | 0.00000343 | ||
2026/05/07 08:58:53 | 8 | 1,658,940 8.3% | 20,000,000 | 0.00001467 | ||
2026/05/07 08:58:53 | 6 | 1,114,104 5.58% | 20,000,000 | 0.00001163 | ||
2026/05/07 08:58:52 | 9 | 2,554,829 12.78% | 20,000,000 | 0.00015186 | ||
2026/05/07 08:58:51 | 1 | 269,473 1.35% | 20,000,000 | 0.0000009 | ||
2026/05/07 08:58:50 | 1 | 389,862 1.95% | 20,000,000 | 0.00000105 |
