区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/26 12:30:12 | 277 | 100,918 | 31,480,348 52.47% | 60,000,000 | 17.446403 | 0.10068 | ||
2026/05/26 12:30:00 | 175 | 59,074 | 19,520,395 32.54% | 60,000,000 | 17.834172 | 0.0573 | ||
2026/05/26 12:29:48 | 219 | 78,199 | 33,288,164 55.49% | 60,000,000 | 16.794768 | 0.069817 | ||
2026/05/26 12:29:36 | 234 | 93,754 | 30,309,624 50.52% | 60,000,000 | 17.785522 | 0.094173 | ||
2026/05/26 12:29:24 | 240 | 95,909 | 25,832,286 43.06% | 60,000,000 | 18.995043 | 0.104806 | ||
2026/05/26 12:29:12 | 187 | 70,389 | 21,846,911 36.42% | 60,000,000 | 18.349292 | 0.063053 | ||
2026/05/26 12:29:00 | 206 | 63,128 | 34,507,913 57.52% | 60,000,000 | 17.723153 | 0.087825 | ||
2026/05/26 12:28:48 | 190 | 59,255 | 18,135,295 30.23% | 60,000,000 | 18.931675 | 0.053757 | ||
2026/05/26 12:28:36 | 254 | 94,419 | 29,854,828 49.76% | 60,000,000 | 19.064522 | 0.092174 | ||
2026/05/26 12:28:24 | 219 | 76,157 | 24,148,875 40.25% | 60,000,000 | 19.380267 | 0.072541 | ||
2026/05/26 12:28:12 | 169 | 58,112 | 18,375,140 30.63% | 60,000,000 | 19.952769 | 0.050399 | ||
2026/05/26 12:28:00 | 231 | 77,966 | 25,087,738 41.82% | 60,000,000 | 20.742039 | 0.07959 | ||
2026/05/26 12:27:48 | 177 | 60,978 | 23,719,283 39.54% | 60,000,000 | 20.907364 | 0.067971 | ||
2026/05/26 12:27:36 | 236 | 91,332 | 32,124,642 53.55% | 60,000,000 | 19.954619 | 0.066537 | ||
2026/05/26 12:27:24 | 190 | 66,148 | 28,084,457 46.81% | 60,000,000 | 19.886444 | 0.052213 | ||
2026/05/26 12:27:12 | 221 | 78,021 | 30,797,832 51.33% | 60,000,000 | 20.120454 | 0.066304 | ||
2026/05/26 12:27:00 | 216 | 66,925 | 29,897,643 49.83% | 60,000,000 | 20.236089 | 0.067594 | ||
2026/05/26 12:26:48 | 199 | 64,003 | 28,473,018 47.46% | 59,999,943 | 19.832144 | 0.049595 | ||
2026/05/26 12:26:36 | 219 | 78,381 | 45,154,213 75.34% | 59,941,408 | 18.994706 | 0.089485 | ||
2026/05/26 12:26:24 | 158 | 73,306 | 22,305,833 37.18% | 60,000,000 | 20.84159 | 0.072832 |
